LLG- Termometri di precisione, tarabili, riempimento rosso

Capillare: smaltato giallo, tondo, profondità di immersione totale.
LLG- Termometri di precisione, tarabili, riempimento rosso
LLG- Termometri di precisione, tarabili, riempimento rosso
Campo di misura °CGraduazione °CLungh. mmØ mmPz./Cf.Codice
-50 ... 501.02806 ±119.236 800
-10 ... 1001.03056 ±119.236 783
-10 ... 1501.03056 ±119.236 784
-10 ... 2001.03506 ±119.236 788
-50 ... 500.53006 ±119.236 801
-10 ... 1000.52706 ±119.236 785
-10 ... 1500.53506 ±119.236 786
-1 ... 1010.16106 ±119.236 790
-0 ... 500.14206 ±119.236 787

LLG- Termometri di precisione, tarabili, riempimento rosso
LLG- Termometri di precisione, tarabili, riempimento rosso