Cápsulas de cristalización LLG, vidrio de borosilicato
Cápsulas de cristalización con o sin pico. DIN 12337/12338. Esterilizables en autoclave.
Cápsulas de cristalización LLG, vidrio de borosilicato
Descripción | Capacidad ml | Ø mm | Altura mm | DIN | Contenido ud. Embalaje | Código |
---|---|---|---|---|---|---|
Sin pico | 20 | 40 | 25 | 12337 | 1 | 7.616 800 |
Sin pico | 40 | 50 | 30 | 12337 | 1 | 6.228 031 |
Sin pico | 60 | 60 | 35 | 12337 | 1 | 6.236 596 |
Sin pico | 100 | 70 | 40 | 12337 | 1 | 6.233 757 |
Sin pico | 150 | 80 | 45 | 12337 | 1 | 6.227 688 |
Sin pico | 300 | 95 | 55 | 12337 | 1 | 6.205 104 |
Sin pico | 500 | 115 | 65 | 12337 | 1 | 6.205 105 |
Sin pico | 900 | 140 | 75 | 12337 | 1 | 6.236 597 |
Sin pico | 2000 | 190 | 90 | 12337 | 1 | 6.236 598 |
Sin pico | 3500 | 230 | 100 | 12337 | 1 | 6.236 599 |
Con pico | 20 | 40 | 25 | 12338 | 1 | 6.226 043 |
Con pico | 40 | 50 | 30 | 12338 | 1 | 7.616 171 |
Con pico | 60 | 60 | 35 | 12338 | 1 | 6.227 922 |
Con pico | 100 | 70 | 40 | 12338 | 1 | 6.228 387 |
Con pico | 150 | 80 | 45 | 12338 | 1 | 6.225 256 |
Con pico | 300 | 95 | 55 | 12338 | 1 | 6.803 567 |
Con pico | 500 | 115 | 65 | 12338 | 1 | 6.223 298 |
Con pico | 900 | 140 | 75 | 12338 | 1 | 6.206 856 |
Con pico | 2000 | 190 | 90 | 12338 | 1 | 6.803 371 |
Con pico | 3500 | 230 | 100 | 12338 | 1 | 6.231 072 |
TUBOS ENSAYO VIDRIO RECIPIENTES PARA MUESTRAS LLG ALTA ROSCA HPDE ACERO INOXIDABLE CRISOLES PORCELANA TAPAS GRADILLAS ALAMBRE/NYLON CUELLO ESTRECHO GARRAFAS HDPE LLAVE PASO BOCA ANCHA EMBUDO BOROSILICATO SOPORTE FRASCOS LAVADORES EMBUDOS TAPONES FORMA TAPA ASA LDPE CUBOS SEGURIDAD VENTEO PICO FONDO MEDIA TARROS ANCHO
last visited
|