Cápsula LLG con asa de porcelana
Vitrificadas.
Cápsula LLG con asa de porcelana
Capacidad ml | Ø mm | Altura mm | DIN | Contenido ud. Embalaje | Código |
---|---|---|---|---|---|
22 | 45 | 26 | 12907 | 1 | 7.656 131 |
84 | 67 | 39 | 12907 | 1 | 9.252 512 |
176 | 85 | 49 | 12907 | 1 | 9.252 513 |
270 | 101 | 51 | 12907 | 1 | 9.252 514 |
450 | 120 | 64 | 12907 | 1 | 9.252 515 |
960 | 150 | 86 | 1 | 9.252 516 |
TUBOS ENSAYO VIDRIO RECIPIENTES PARA MUESTRAS LLG ALTA ROSCA HPDE ACERO INOXIDABLE CRISOLES PORCELANA TAPAS GRADILLAS ALAMBRE/NYLON CUELLO ESTRECHO GARRAFAS HDPE LLAVE PASO BOCA ANCHA EMBUDO BOROSILICATO SOPORTE FRASCOS LAVADORES EMBUDOS TAPONES FORMA TAPA ASA LDPE CUBOS SEGURIDAD VENTEO PICO FONDO MEDIA TARROS ANCHO
last visited
|