LLG-Crogioli filtranti in porcellana, DIN 12909

Smaltati, con fondo poroso.
LLG-Crogioli filtranti in porcellana, DIN 12909
LLG-Crogioli filtranti in porcellana, DIN 12909
Volume nominale mlDimensioni (ØxH)Dim. pori µmResistenza max. alla temperatura °CPz./Cf.Codice
825 x 28 mm690019.052 080
825 x 28 mm790019.052 081
825 x 28 mm890019.052 082
1530 x 35 mm690019.052 083
1530 x 35 mm790019.052 084
1530 x 35 mm890019.052 085
2535 x 40 mm690016.233 176
2535 x 40 mm790016.233 748
2535 x 40 mm890019.052 086
3540 x 43 mm690019.052 087
3540 x 43 mm790019.052 088
3540 x 43 mm890019.052 089
5045 x 50 mm690019.052 090
5045 x 50 mm790019.052 091
5045 x 50 mm890019.052 092

LLG-Crogioli filtranti in porcellana, DIN 12909
LLG-Crogioli filtranti in porcellana, DIN 12909