Cápsulas de evaporación LLG, porcelana, forma baja
Según la norma DIN 12903. Alta resistencia térmica y química. Con práctico pico y fondo plano. Adecuadas para una variedad de aplicaciones de laboratorio.
Cápsulas de evaporación LLG, porcelana, forma baja
Capacidad ml | Ø ext. mm | Altura mm | DIN | Contenido ud. Embalaje | Código |
---|---|---|---|---|---|
10 | 50 | 10 | 12903 | 1 | 9.115 301 |
20 | 60 | 14 | 12903 | 1 | 9.115 302 |
28 | 75 | 15 | 1 | 9.115 305 | |
55 | 80 | 20 | 12903 | 1 | 9.115 303 |
110 | 100 | 25 | 12903 | 1 | 6.231 540 |
250 | 130 | 30 | 12903 | 1 | 9.115 304 |
450 | 160 | 40 | 1 | 9.115 306 | |
1100 | 200 | 55 | 1 | 9.115 307 | |
1750 | 250 | 55 | 1 | 9.115 308 |
TUBOS ENSAYO VIDRIO RECIPIENTES PARA MUESTRAS LLG ALTA ROSCA HPDE ACERO INOXIDABLE CRISOLES PORCELANA TAPAS GRADILLAS ALAMBRE/NYLON CUELLO ESTRECHO GARRAFAS HDPE LLAVE PASO BOCA ANCHA EMBUDO BOROSILICATO SOPORTE FRASCOS LAVADORES EMBUDOS TAPONES FORMA TAPA ASA LDPE CUBOS SEGURIDAD VENTEO PICO FONDO MEDIA TARROS ANCHO
last visited
|