LLG-Präzisions-Thermometer, rote Füllung

Kapillare: gelbbelegt, rund. Eintauchtiefe: total.
LLG-Präzisions-Thermometer, rote Füllung
LLG-Präzisions-Thermometer, rote Füllung
Messbereich °CTeilung °CLänge mmØ mmMenge pro VEBestell Nr.
-50 ... 501.02806 ±119236800
-10 ... 1001.03056 ±119236783
-10 ... 1501.03056 ±119236784
-10 ... 2001.03506 ±119236788
-50 ... 500.53006 ±119236801
-10 ... 1000.52706 ±119236785
-10 ... 1500.53506 ±119236786
-1 ... 1010.16106 ±119236790
-0 ... 500.14206 ±119236787
Alternativen: