LLG-Präzisions-Thermometer, rote Füllung

Kapillare: gelbbelegt, rund. Eintauchtiefe: total.
LLG-Präzisions-Thermometer, rote Füllung
LLG-Präzisions-Thermometer, rote Füllung
Messbereich °CTeilung °CLänge mmØ mmMenge pro VEBestell Nr.
-50 ... 501.02806 ±119.236 800
-10 ... 1001.03056 ±119.236 783
-10 ... 1501.03056 ±119.236 784
-10 ... 2001.03506 ±119.236 788
-50 ... 500.53006 ±119.236 801
-10 ... 1000.52706 ±119.236 785
-10 ... 1500.53506 ±119.236 786
-1 ... 1010.16106 ±119.236 790
-0 ... 500.14206 ±119.236 787
Alternativen:

Zuletzt angesehen
LLG-Präzisions-Thermometer, rote Füllung
LLG-Präzisions-Thermometer, rote Füllung