LLG- Termometri per uso generale, riempimento rosso

Graduazione resistente agli acidi e agli alcali.
LLG- Termometri per uso generale, riempimento rosso
LLG- Termometri per uso generale, riempimento rosso
Campo di misura °CGraduazione °CLungh. mmØ mmProfondità d'immersioneCapillarePz./Cf.Codice
-35 ... 5013006 ±1TotaleSmaltato bianco, tondo19.236 720
-20 ... 11013006 ±1TotaleSmaltato bianco, tondo16.206 594
-20 ... 15013006 ±1TotaleSmaltato bianco, tondo19.236 723
-20 ... 15013006 ±176 mmSmaltato bianco, tondo19.236 731
-10 ... 11012606 ±1TotaleSmaltato giallo, tondo19.236 721
-10 ... 11012706 ±176 mmSmaltato giallo, tondo19.236 727
-10 ... 15012606 ±1TotaleSmaltato giallo, tondo19.236 722
-10 ... 20013006 ±1TotaleSmaltato giallo, tondo19.236 724
-10 ... 20013006 ±1TotaleSmaltato bianco, tondo19.236 725
-10 ... 20013006 ±176 mmSmaltato bianco, tondo19.236 730
-10 ... 25013006 ±1TotaleSmaltato giallo, tondo19.236 726

LLG- Termometri per uso generale, riempimento rosso
LLG- Termometri per uso generale, riempimento rosso