LLG-Allgebrauchsthermometer, rote Füllung

Säure- und laugenfeste Graduierung.
LLG-Allgebrauchsthermometer, rote Füllung
LLG-Allgebrauchsthermometer, rote Füllung
Messbereich °CTeilung °CLänge mmØ mmEintauchtiefeKapillareMenge pro VEBestell Nr.
-35 ... 5013006 ±1TotalWeißbelegt, rund19.236 720
-20 ... 11013006 ±1TotalWeißbelegt, rund16.206 594
-20 ... 15013006 ±1TotalWeißbelegt, rund19.236 723
-20 ... 15013006 ±176 mmWeißbelegt, rund19.236 731
-10 ... 11012606 ±1TotalGelbbelegt, rund19.236 721
-10 ... 11012706 ±176 mmGelbbelegt, rund19.236 727
-10 ... 15012606 ±1TotalGelbbelegt, rund19.236 722
-10 ... 20013006 ±1TotalGelbbelegt, rund19.236 724
-10 ... 20013006 ±1TotalWeißbelegt, rund19.236 725
-10 ... 20013006 ±176 mmWeißbelegt, rund19.236 730
-10 ... 25013006 ±1TotalGelbbelegt, rund19.236 726
Alternativen:

Zuletzt angesehen
LLG-Allgebrauchsthermometer, rote Füllung
LLG-Allgebrauchsthermometer, rote Füllung