Pipetas serológicas LLG, PS, estériles
![]() | ![]() |
Las pipetas serológicas de LLG son ideales para aplicaciones serológicas estériles y en cultivos celulares. Las escalas de graduación fáciles de leer facilitan la medición del volumen y la dosificación. Todas las pipetas serológicas de LLG tienen tapón, son estériles, no pirogénicas y tienen una capacidad de volumen elevada gracias a unas graduaciones extra.
- También disponibles como pipetas cortas (5 ml, 10 ml y 25 ml) o pipetas de boca ancha (10 ml)
- Las pipetas de 1 ml, 5 ml, 10 ml, 25 ml y 50 ml contienen una escala de graduación secundaria bidireccional para una dosificación precisa
- Aro con código de color para identificar fácilmente el volumen
- Envase individual en envase de plástico/papel fácil de abrir
tipo 1
Capacidad ml | División ml | Código de color | Graduación negativa | Contenido ud. Embalaje | Código |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/100 | amarillo | 0,3 | 500 | 9.380 440 |
2 | 1/50 | verde | 0,6 | 500 | 9.380 441 |
5 | 1/10 | azul | 3 | 200 | 7.930 401 |
10 | 1/10 | naranja | 3 | 200 | 6.268 240 |
10 | 1/10 | naranja (boca ancha) | 3 | 200 | 9.380 442 |
25 | 2/10 | rojo | 8 | 150 | 7.930 403 |
50 | 5/10 | púrpura | 10 | 100 | 9.380 443 |
5 | 1/10 | azul (forma corta) | 3 | 200 | 6.265 881 |
10 | 2/10 | naranja (forma corta) | 10 | 150 | 6.265 882 |
25 | 5/10 | rojo (forma corta) | 9 | 100 | 6.265 883 |
2 | 0,01 | verde | 0,3 | 1000 | 6.268 100 |
5 | 0,1 | azul | 2,0 | 200 | 6.268 101 |
50 | 0,5 | púrpura | 10,0 | 100 | 6.268 104 |
PUNTAS PIPETA LLG ULTRALOW SISTEMA RECARGA GRADILLAS PARA MICROPIPETA MONOCANAL PROMLP PIPETAS PASTEUR ULTRALOW MICROPIPETAS VOLUMEN VARIABLE
last visited
|