LLG-Porzellan Schmelztiegel, niedrig, DIN 12904
Nach DIN 12904. Glasiert.
LLG-Porzellan Schmelztiegel, niedrig, DIN 12904
Form | Inhalt ml | Ø außen | Höhe | Menge pro VE | Bestell Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Niedrig | 5 | 30 | 19 | 1 | 9.250 900 |
Niedrig | 10 | 35 | 22 | 1 | 9.250 901 |
Niedrig | 17 | 40 | 25 | 1 | 9.250 902 |
Niedrig | 21 | 45 | 28 | 1 | 9.250 903 |
Niedrig | 34 | 50 | 32 | 1 | 9.250 904 |
Niedrig | 63 | 60 | 38 | 1 | 9.250 905 |
Niedrig | 91 | 70 | 44 | 1 | 9.250 906 |
Niedrig | 5 | 30 | 19 | 5 | 9.250 950 |
Niedrig | 10 | 35 | 22 | 5 | 9.250 951 |
Niedrig | 17 | 40 | 25 | 5 | 9.250 952 |
Niedrig | 21 | 45 | 28 | 5 | 9.250 953 |
Niedrig | 34 | 50 | 32 | 5 | 9.250 954 |
KALK SODA GLAS LLG HEAVY DUTY SCHRAUBVERSCHLUSS HDPE STERIL ABDAMPFSCHALE EDELSTAHL KRISTALLISIERSCHALEN SCHMELZTIEGEL PORZELLAN NIEDRIG DIN DECKEL STOPFEN REAGENZGLASGESTELL DRAHT/NYLON ENGHALS BALLONFLASCHE TRICHTER BOROSILIKATGLAS ABDAMPFSCHALEN AUSGUSS FLACHEM BODEN DOSEN LDPE SPARPACK SICHERHEITSSPRITZFLASCHEN HALBTIEF
Zuletzt angesehen
|