LLG-Bouchons stériles en cellulose Steristoppers®

En cellulose, biodégradables et compostables à 100 %. Les bouchons Steristoppers® en cellulose sont reconnus depuis des années pour assurer une fermeture stérile de cultures de bactéries dans des tubes à essai, Erlenmeyer et flacons de cultures dans de nombreux laboratoires importants.
  • Autoclavables
  • Filtrent les bactéries
  • Stérilisables
  • Perméables à l'air
LLG-Bouchons stériles en cellulose Steristoppers®
LLG-Bouchons stériles en cellulose Steristoppers®
Autoklavieren_121C
TypePour Ø int. mmØ inf. mmØ sup. mmLongueur mmUCRéférence
No. 109,5 - 11,5914.03110009.231 210
No. 1211,5 - 13,51116.03210009.231 211
No. 12 P11,5 - 13,01017.03110006.510 967
No. 1312,5 - 14,51317.03510009.231 212
No. 13 H12,5 - 13,51015.03010007.628 015
No. 1413,0 - 14,51216.04010009.231 214
No. 14,514,0 - 16,01317.03510009.231 216
No. 1513,5 - 15,51418.0395009.231 215
No. 1817,5 - 18,51721.0385009.231 218
No. 18 P17,5 - 19,51622.0405007.600 718
No. 1919,0 - 22,01725.0425009.231 221
No. 2020,5 - 22,02023.0424009.231 220
No. 22 court21,5 - 23,02025.0315006.239 556
No. 23,5 P25,0 - 27,02530.0405009.231 225
No. 2626,0 - 27,02328.0425009.231 226
No. 2727,0 - 32,52535.05310007.210 063
No. 2929,5 - 31,03034.0622509.231 229
No. 2929,5 - 31,03034.0628506.326 611
No. 3232,5 - 35,03236.0641009.231 232
No. 32 P32,0 - 33,03049.0541509.231 233
No. 3433,5 - 36,53338.0631509.231 234
No. 3635,5 - 39,53640.0586007.600 688
No. 3737,5 - 41,53946.0591009.231 237
No. 3840,0 - 43,53848.0601009.231 238
No. 40 P42,0 - 46,54050.0531009.231 240
No. 45 P47,0 - 48,04560.066759.231 245
Magnum (pour verres d'épaisseurs variables)26,0 - 30,02634.0698006.073 109
Alternatives:

Regardé en dernier
LLG-Bouchons stériles en cellulose Steristoppers<sup>®</sup>
LLG-Bouchons stériles en cellulose Steristoppers®